Historie charitativních turnajů Golf Clubu Beřovice
| ročník | termín | výtěžek věnován | vybráno |
| 1. | 25.5.2008 | Dětský domov se školou Slaný | 38 000 Kč |
| 2. | 24.5.2009 | Dům s pečovatelskou službou Slaný | 34 300 Kč |
| 3. | 27.6.2010 | Dětský domov v Kralupech nad Vltavou | 26 882 Kč |
| 4. | 26.6.2011 | Konto bariéry - Kryštof Petele (vozík) | 21 000 Kč |
| 5. | 17.6.2012 | Konto bariéry - David Pfeffer (motomed) | 40 600 Kč |
| 6. | 16.6.2013 | Konto bariéry - Hana Horálková (sledge) | 28 000 Kč |
| 7. | 1.6.2014 | Vaneska - nemoc motýlích křídel | 31 863 Kč |
| 8. | 31.5.2015 | Konto bariéry - Hynek Skůra | 52 200 Kč |
| 9. | 29.5.2016 | Konto bariéry - Hynek Skůra | 30 590 Kč |
| 10. | 28.5.2017 | Konto bariéry - Ladislav Jerman (školní židlička) | 42 700 Kč |
| 11. | 27.5.2018 | Konto bariéry - pan Roman (zdravotní vozík) | 56 952 Kč |
| 12. | 25.6.2019 | Konto bariéry - Petr Kašpar (školní židlička) | 48 000 Kč |
| 13. | 31.5.2020 | Konto bariéry - Petr Kašpar (rehabilitace) | 44.000 Kč |
| 14. | 30.5.2021 | Konto bariéry - Jakub Navara (rehabilitace) | 77.000 Kč |
| 15. | 29.5.2022 | Konto bariéry - Hynek Skůra |
62.000 Kč |
| 16. | 28.5.2023 | Konto bariéry - Amálka Dvorská |
75.000 Kč |
| 17. | 26.5.2024 | Konto bariéry - Verunka - rehabilitace |
90.000 Kč |
| 18. | 1.6.2025 | Konto bariéry - Monika - vozík |
80.000 Kč |
| Celkem | 879 087 Kč | ||