Služba |
Specifikace |
Po- Út |
St - Pá |
So - Ne + svátky |
|
Green Fee 18 jamek |
|||||
Dospělí | 1380 Kč | 1480 Kč | 1680 Kč | ||
Senioři | od 55 let včetně | 1035 Kč | 1110 Kč | 1260 Kč | |
Studenti | do 26 let s průkazem | 1035 Kč | 1110 Kč | 1260 Kč | |
Děti | děti do 12 let | 690 Kč | 740 Kč | 840 Kč | |
Host zletilého člena GCBER | max. 3 hosté v 1 flightu | 970 Kč | 1040 Kč | 1180 Kč | |
Green Fee 9 jamek |
|||||
Dospělí | 820 Kč | 880 Kč | 1000 Kč | ||
Senioři | od 55 let včetně | 615 Kč | 660 Kč | 750 Kč | |
Studenti | do 26 let s průkazem | 615 Kč | 660 Kč | 750 Kč | |
Děti | děti do 12 let | 410 Kč | 440 Kč | 500 Kč | |
Host zletilého člena GCBER | max. 3 hosté v 1 flightu | 580 Kč | 620 Kč | 700 Kč | |
Green Fee Akademické hřiště |
|||||
Dospělí | 450 Kč | 500 Kč | 600 Kč | ||
Senioři | od 55 let včetně | 338 Kč | 375 Kč | 450 Kč | |
Studenti | do 26 let s průkazem | 338 Kč | 375 Kč | 450 Kč | |
Děti | děti do 12 let | 225 Kč | 250 Kč | 300 Kč | |
Roční karta na akademii | neomezená hra na rok | 5900 Kč | 5900 Kč | 5900 Kč |
Reciprocity - sleva pro členy partnerských klubů |
||
Královský Golf Club Malevil |
20% ze základního ceníkového fee na 18j hřiště |
|
Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20% ze základního ceníkového fee na 18j hřiště | |
Golf Club Mnich | 20% ze základního ceníkového fee na 18j hřiště | |
Golf Club Telč | 20% ze základního ceníkového fee na 18j hřiště | |
Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 20% ze základního ceníkového fee na 18j hřiště |